紳士服スーツ販売の村木

紳士服スーツの村木トップページ 紳士服・オーダーメードスーツのリフォーム オーダーメードメンズスーツなどのパターンオーダー 村木のスーツへのこだわり 紳士服スーツやオーダーメードメンズスーツなどのお買い物

パターンオーダー(オーダーメードメンズスーツ)

パターンオーダースーツ(オーダーメードメンズスーツ)は豊富にあるオーダーリストからお選び頂き、素材、テイスト、仕立て、ディティール、フィット感に至るまで御自身のこだわりで満足の一着を御提供いたします。

貴方だけの一着を! 思い存分の我がままで! お作り下さい!

村木のオーダーメードメンズスーツ
 

WELL FIT SIZE ORDER LIST(オーダーメードメンズスーツ)

※単位はcm







品  種 上 着 ズ ボ ン ベ ス ト
種  類 上着丈 肩幅 袖丈 胴囲 ウエ
スト
股上 渡幅 裾幅 丁衣丈 胴囲
胸囲-胴囲-身長 許容差±0.7 許容差±0.5 許容差±0.5 許容差±1.5 許容差±1.0 許容差±0.5 許容差±0.5 許容差±0.5 許容差±0.5 許容差±1.5
セレクトシングル2B・3Bスーツ(オーダーメードメンズスーツ) A  88 A2 88-76-155 68 44 54.5 92.2 76 25.5 33.2 21.4 52.6 86.0
 88 A3 88-76-160 70 45 56.0 94.2 76 25.5 33.8 21.8 53.9 88.0
 90 A4 90-78-165 72 46 57.5 96.2 78 26.0 34.4 22.2 55.2 90.0
 92 A5 92-80-170 74 47 59.0 98.2 80 26.5 35.0 22.6 56.5 92.0
 94 A6 94-82-175 76 48 60.5 100.2 82 27.0 35.6 23.0 57.8 94.0
 96 A7 96-84-180 78 49 62.0 102.2 84 27.5 36.2 23.4 59.1 96.0
 98 A8 98-86-185 80 50 63.5 104.2 86 28.0 36.8 23.8 60.4 98.0
100 A9 100-88-190 82 51 65.0 106.2 88 28.5 37.4 24.2 61.7 100.0
AB  90 AB2 90-80-155 68 45 54.5 97.6 80 26.0 34.2 21.6 53.1 93.0
 92 AB3 92-82-160 70 46 56.0 99.6 82 26.5 34.8 22.0 54.4 95.0
 94 AB4 94-84-165 72 47 57.5 101.6 84 27.0 35.4 22.4 55.7 97.0
 96 AB5 96-86-170 74 48 59.0 103.6 86 27.5 36.0 22.8 57.0 99.0
 98 AB6 98-88-175 76 49 60.5 105.6 88 28.0 36.6 23.2 58.3 101.0
100 AB7 100-90-180 78 50 62.0 107.6 90 28.5 37.2 23.6 59.6 103.0
102 AB8 102-92-185 80 51 63.5 109.6 92 29.0 37.8 24.0 60.9 105.0
104 AB9 104-94-190 82 52 65.0 111.6 94 29.5 38.4 24.4 62.2 107.0
BE  92 BE2 92-88-155 68 45.7 55.0 107.2 88 27.3 36.0 21.8 53.1 101.6
 94 BE3 94-90-160 70 46.7 56.5 109.2 90 27.8 36.6 22.2 54.4 103.6
 96 BE4 96-92-165 72 47.7 58.0 111.2 92 28.3 37.2 22.6 55.7 105.6
 98 BE5 98-94-175 74 48.7 59.5 113.2 94 28.8 37.8 23.0 57.0 107.6
100 BE6 100-96-175 76 49.7 61.0 115.2 96 29.3 38.4 23.4 58.3 109.6
102 BE7 102-98-180 78 50.7 62.5 117.2 98 29.8 39.0 23.8 59.6 111.6
104 BE8 104-100-185 80 51.7 64.0 119.2 100 30.3 39.6 24.2 60.9 113.6
E 100 E3 100-100-160 70 46.7 56.4 114.6 100 30.4 38.8 23.0 54.9 111.6
102 E4 102-102-165 72 47.7 57.9 116.6 102 30.9 39.4 23.4 56.2 113.6
104 E5 104-104-170 74 48.7 59.4 118.6 104 31.4 40.0 23.8 57.5 115.6
106 E6 106-106-175 76 49.7 60.9 120.6 106 31.9 40.6 24.2 58.8 117.6
108 E7 108-108-180 78 50.7 62.4 122.6 108 32.4 41.2 24.6 60.1 119.6
110 E8 110-110-185 80 51.7 63.9 124.6 110 32.9 41.8 25.0 61.4 121.6

▲このページのトップへ

※単位はcm







品  種 上 着 ズ ボ ン
種  類 上着丈 肩幅 袖丈 胴囲 ウエ
スト
股上 渡幅 裾幅
胸囲ー胴囲ー身長 許容差±0.7 許容差±0.5 許容差±0.5 許容差±1.5 許容差±1.0 許容差±0.5 許容差±0.5 許容差±0.5
セレクトダブルスーツ(オーダーメードメンズスーツ) A  88 A2 88-76-155 68 44 54.5 93.6 76 25.5 33.2 21.4
 88 A3 88-76-160 70 45 56.0 95.6 76 25.5 33.8 21.8
 90 A4 90-78-165 72 46 57.5 97.6 78 26.0 34.4 22.2
 92 A5 92-80-170 74 47 59.0 99.6 80 26.5 35.0 22.6
 94 A6 94-82-175 76 48 60.5 101.6 82 27.0 35.6 23.0
 96 A7 96-84-180 78 49 62.0 103.6 84 27.5 36.2 23.4
 98 A8 98-86-185 80 50 63.5 105.6 86 28.0 36.8 23.8
100 A9 100-88-190 82 51 65.0 107.6 88 28.5 37.4 24.2
AB  90 AB2 90-80-155 68 45 54.5 98.8 80 26.0 34.2 21.6
 92 AB3 92-82-160 70 46 56.0 100.8 82 26.5 34.8 22.0
 94 AB4 94-84-165 72 47 57.5 102.8 84 27.0 35.4 22.4
 96 AB5 96-86-170 74 48 59.0 104.8 86 27.5 36.0 22.8
 98 AB6 98-88-175 76 49 60.5 106.8 88 28.0 36.6 23.2
100 AB7 100-90-180 78 50 62.0 108.8 90 28.5 37.2 23.6
102 AB8 102-92-185 80 51 63.5 110.8 92 29.0 37.8 24.0
104 AB9 104-94-190 82 52 65.0 112.8 94 29.5 38.4 24.4
BE  92 BE2 92-88-155 68 45.7 55.0 108.4 88 27.3 36.0 21.8
 94 BE3 94-90-160 70 46.7 56.5 110.4 90 27.8 36.6 22.2
 96 BE4 96-92-165 72 47.7 58.0 112.4 92 28.3 37.2 22.6
 98 BE5 98-94-175 74 48.7 59.5 114.4 94 28.8 37.8 23.0
100 BE6 100-96-175 76 49.7 61.0 116.4 96 29.3 38.4 23.4
102 BE7 102-98-180 78 50.7 62.5 118.4 98 29.8 39.0 23.8
104 BE8 104-100-185 80 51.7 64.0 120.4 100 30.3 39.6 24.2
E 100 E3 100-100-160 70 46.7 56.4 115.6 100 30.4 38.8 23.0
102 E4 102-102-165 72 47.7 57.9 117.6 102 30.9 39.4 23.4
104 E5 104-104-170 74 48.7 59.4 119.6 104 31.4 40.0 23.8
106 E6 106-106-175 76 49.7 60.9 121.6 106 31.9 40.6 24.2
108 E7 108-108-180 78 50.7 62.4 123.6 108 32.4 41.2 24.6
110 E8 110-110-185 80 51.7 63.9 125.6 110 32.9 41.8 25.0

▲このページのトップへ
メンズスーツの村木 会社案内 サービスエリア メンズツースなどの最新情報 オーダーメードメンズスーツなどのお買い物について COPYRIGHT(c) 2006 MENS SHOP MURAKI All Rights Reserved.
カウンター